Instrument | Entry Date | Exchange | Qty | Price |
---|---|---|---|---|
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34400 | 24 May 2022 | NFO | 125 | 343.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34400 | 24 May 2022 | NFO | 125 | 298.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34400 | 24 May 2022 | NFO | -125 | 389.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34400 | 24 May 2022 | NFO | -125 | 333.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34400 | 24 May 2022 | NFO | 125 | 370.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34400 | 24 May 2022 | NFO | 125 | 269.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34400 | 24 May 2022 | NFO | -125 | 385.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34400 | 24 May 2022 | NFO | -125 | 270.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34500 | 23 May 2022 | NFO | 125 | 507.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34500 | 23 May 2022 | NFO | 125 | 264.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34500 | 23 May 2022 | NFO | -125 | 413.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34500 | 23 May 2022 | NFO | -125 | 413.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34000 | 20 May 2022 | NFO | 125 | 306.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34000 | 20 May 2022 | NFO | 125 | 595.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_PE_34000 | 20 May 2022 | NFO | -125 | 443.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_CE_34000 | 20 May 2022 | NFO | -125 | 436.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33300 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 48.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33300 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 26.50 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 19 May 2022 | NFO | 50 | 33,255.30 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 19 May 2022 | NFO | -50 | 33,195.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33300 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 78.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33300 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 101.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33400 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 123.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33400 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 57.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33400 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 122.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33400 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 138.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33400 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 119.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33400 | 19 May 2022 | NFO | 125 | 142.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33400 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 167.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33400 | 19 May 2022 | NFO | -125 | 175.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34400 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 335.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34400 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 119.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34400 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 244.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34400 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 229.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34200 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 211.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34200 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 177.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34200 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 217.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34200 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 205.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34600 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 349.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34600 | 18 May 2022 | NFO | 125 | 160.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_34600 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 245.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_34600 | 18 May 2022 | NFO | -125 | 248.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33900 | 17 May 2022 | NFO | 125 | 138.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33900 | 17 May 2022 | NFO | 125 | 567.75 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 17 May 2022 | NFO | -50 | 34,350.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 17 May 2022 | NFO | 50 | 34,314.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33900 | 17 May 2022 | NFO | -125 | 356.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33900 | 17 May 2022 | NFO | -125 | 316.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33600 | 16 May 2022 | NFO | 125 | 367.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33600 | 16 May 2022 | NFO | 125 | 389.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33600 | 16 May 2022 | NFO | -125 | 362.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33600 | 16 May 2022 | NFO | -125 | 415.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33500 | 16 May 2022 | NFO | 125 | 291.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33500 | 16 May 2022 | NFO | 125 | 521.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33500 | 16 May 2022 | NFO | -125 | 396.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33500 | 16 May 2022 | NFO | -125 | 424.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33800 | 13 May 2022 | NFO | 125 | 625.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33800 | 13 May 2022 | NFO | 125 | 302.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33800 | 13 May 2022 | NFO | -125 | 484.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33800 | 13 May 2022 | NFO | -125 | 477.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33300 | 13 May 2022 | NFO | 125 | 524.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33300 | 13 May 2022 | NFO | 125 | 370.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_PE_33300 | 13 May 2022 | NFO | -125 | 431.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19MAY2022_CE_33300 | 13 May 2022 | NFO | -125 | 485.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33900 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 156.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33900 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 206.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33900 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 213.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33900 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 231.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33800 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 274.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33800 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 84.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33800 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 171.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33800 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 215.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33700 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 254.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33700 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 1.10 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 12 May 2022 | NFO | 100 | 33,470.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 12 May 2022 | NFO | -50 | 33,360.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 12 May 2022 | NFO | -50 | 33,575.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33700 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 92.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33700 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 129.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33700 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 107.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33700 | 12 May 2022 | NFO | 125 | 118.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_33700 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 165.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_33700 | 12 May 2022 | NFO | -125 | 141.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34300 | 10 May 2022 | NFO | 125 | 204.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34300 | 10 May 2022 | NFO | 125 | 404.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 10 May 2022 | NFO | -50 | 34,540.60 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 10 May 2022 | NFO | 50 | 34,768.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34300 | 10 May 2022 | NFO | -125 | 313.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34300 | 10 May 2022 | NFO | -125 | 350.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34000 | 09 May 2022 | NFO | 125 | 266.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34000 | 09 May 2022 | NFO | 125 | 498.40 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 09 May 2022 | NFO | -50 | 34,279.65 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 09 May 2022 | NFO | 50 | 34,525.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34000 | 09 May 2022 | NFO | -125 | 391.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34000 | 09 May 2022 | NFO | -125 | 409.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34700 | 06 May 2022 | NFO | 125 | 482.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34700 | 06 May 2022 | NFO | 125 | 394.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_PE_34700 | 06 May 2022 | NFO | -125 | 485.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12MAY2022_CE_34700 | 06 May 2022 | NFO | -125 | 437.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35700 | 05 May 2022 | NFO | 125 | 81.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35700 | 05 May 2022 | NFO | 125 | 80.95 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 05 May 2022 | NFO | -25 | 35,733.15 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 05 May 2022 | NFO | 25 | 35,853.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35700 | 05 May 2022 | NFO | -125 | 150.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35700 | 05 May 2022 | NFO | -125 | 116.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35600 | 05 May 2022 | NFO | 125 | 334.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35600 | 05 May 2022 | NFO | 125 | 0.70 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 05 May 2022 | NFO | 100 | 35,287.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 05 May 2022 | NFO | -50 | 35,343.70 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 05 May 2022 | NFO | -50 | 35,513.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35600 | 05 May 2022 | NFO | -125 | 63.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35600 | 05 May 2022 | NFO | -125 | 108.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36200 | 04 May 2022 | NFO | 125 | 982.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36200 | 04 May 2022 | NFO | 125 | 36.70 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 04 May 2022 | NFO | 50 | 35,270.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_26MAY2022_XX_0 | 04 May 2022 | NFO | -50 | 35,798.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36200 | 04 May 2022 | NFO | -125 | 232.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36200 | 04 May 2022 | NFO | -125 | 262.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36000 | 02 May 2022 | NFO | 125 | 335.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36000 | 02 May 2022 | NFO | 125 | 359.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36000 | 02 May 2022 | NFO | -125 | 367.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36000 | 02 May 2022 | NFO | -125 | 407.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35900 | 02 May 2022 | NFO | 125 | 231.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35900 | 02 May 2022 | NFO | 125 | 475.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_35900 | 02 May 2022 | NFO | -125 | 328.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_35900 | 02 May 2022 | NFO | -125 | 378.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36400 | 29 Apr 2022 | NFO | 125 | 507.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36400 | 29 Apr 2022 | NFO | 125 | 293.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_PE_36400 | 29 Apr 2022 | NFO | -125 | 377.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05MAY2022_CE_36400 | 29 Apr 2022 | NFO | -125 | 445.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 28 Apr 2022 | NFO | 125 | 1.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 28 Apr 2022 | NFO | 125 | 320.20 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 28 Apr 2022 | NFO | -100 | 36,420.20 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 28 Apr 2022 | NFO | 50 | 36,348.20 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 28 Apr 2022 | NFO | 50 | 36,222.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 28 Apr 2022 | NFO | -125 | 135.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 28 Apr 2022 | NFO | -125 | 114.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | 125 | 213.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | 125 | 181.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | -125 | 199.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | -125 | 198.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | 125 | 197.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | 125 | 202.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | -125 | 221.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36100 | 27 Apr 2022 | NFO | -125 | 263.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36400 | 26 Apr 2022 | NFO | 125 | 293.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36400 | 26 Apr 2022 | NFO | 125 | 281.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36400 | 26 Apr 2022 | NFO | -125 | 311.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36400 | 26 Apr 2022 | NFO | -125 | 291.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36500 | 26 Apr 2022 | NFO | 125 | 436.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36500 | 26 Apr 2022 | NFO | 125 | 241.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36500 | 26 Apr 2022 | NFO | -125 | 287.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36500 | 26 Apr 2022 | NFO | -125 | 327.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_35900 | 25 Apr 2022 | NFO | 125 | 339.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_35900 | 25 Apr 2022 | NFO | 125 | 508.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_35900 | 25 Apr 2022 | NFO | -125 | 416.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_35900 | 25 Apr 2022 | NFO | -125 | 406.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36300 | 22 Apr 2022 | NFO | 125 | 513.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36300 | 22 Apr 2022 | NFO | 125 | 330.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_PE_36300 | 22 Apr 2022 | NFO | -125 | 361.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_CE_36300 | 22 Apr 2022 | NFO | -125 | 448.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36700 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 2.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36700 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 97.65 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 21 Apr 2022 | NFO | -100 | 36,888.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 21 Apr 2022 | NFO | 50 | 36,894.00 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 21 Apr 2022 | NFO | 50 | 36,849.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36700 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 36.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36700 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 67.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 80.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 84.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 132.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 112.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 6.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | 125 | 217.95 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 21 Apr 2022 | NFO | -75 | 36,886.85 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 21 Apr 2022 | NFO | 75 | 36,790.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 73.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 21 Apr 2022 | NFO | -125 | 92.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36500 | 20 Apr 2022 | NFO | 125 | 312.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36500 | 20 Apr 2022 | NFO | 125 | 111.75 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 20 Apr 2022 | NFO | 50 | 36,366.35 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 20 Apr 2022 | NFO | -50 | 36,241.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36500 | 20 Apr 2022 | NFO | -125 | 217.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36500 | 20 Apr 2022 | NFO | -125 | 221.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36300 | 20 Apr 2022 | NFO | 125 | 133.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36300 | 20 Apr 2022 | NFO | 125 | 360.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36300 | 20 Apr 2022 | NFO | -125 | 211.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36300 | 20 Apr 2022 | NFO | -125 | 271.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36700 | 19 Apr 2022 | NFO | 125 | 154.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36700 | 19 Apr 2022 | NFO | 125 | 440.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36700 | 19 Apr 2022 | NFO | -125 | 258.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36700 | 19 Apr 2022 | NFO | -125 | 339.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_37000 | 19 Apr 2022 | NFO | 125 | 475.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_37000 | 19 Apr 2022 | NFO | 125 | 131.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_37000 | 19 Apr 2022 | NFO | -125 | 261.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_37000 | 19 Apr 2022 | NFO | -125 | 282.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 18 Apr 2022 | NFO | 125 | 325.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 18 Apr 2022 | NFO | 125 | 394.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36600 | 18 Apr 2022 | NFO | -125 | 324.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36600 | 18 Apr 2022 | NFO | -125 | 433.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36900 | 18 Apr 2022 | NFO | 125 | 465.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36900 | 18 Apr 2022 | NFO | 125 | 300.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_PE_36900 | 18 Apr 2022 | NFO | -125 | 366.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_21APR2022_CE_36900 | 18 Apr 2022 | NFO | -125 | 402.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37900 | 13 Apr 2022 | NFO | 125 | 394.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37900 | 13 Apr 2022 | NFO | 125 | 0.80 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 13 Apr 2022 | NFO | 100 | 37,613.60 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 13 Apr 2022 | NFO | -50 | 37,684.95 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 13 Apr 2022 | NFO | -50 | 37,810.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37900 | 13 Apr 2022 | NFO | -125 | 120.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37900 | 13 Apr 2022 | NFO | -125 | 135.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37700 | 12 Apr 2022 | NFO | 125 | 171.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37700 | 12 Apr 2022 | NFO | 125 | 226.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37700 | 12 Apr 2022 | NFO | -125 | 227.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37700 | 12 Apr 2022 | NFO | -125 | 206.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 12 Apr 2022 | NFO | 125 | 153.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 12 Apr 2022 | NFO | 125 | 314.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 12 Apr 2022 | NFO | -125 | 252.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 12 Apr 2022 | NFO | -125 | 233.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37700 | 11 Apr 2022 | NFO | 125 | 213.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37700 | 11 Apr 2022 | NFO | 125 | 493.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37700 | 11 Apr 2022 | NFO | -125 | 341.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37700 | 11 Apr 2022 | NFO | -125 | 363.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37900 | 11 Apr 2022 | NFO | 125 | 460.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37900 | 11 Apr 2022 | NFO | 125 | 183.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37900 | 11 Apr 2022 | NFO | -125 | 324.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37900 | 11 Apr 2022 | NFO | -125 | 326.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37800 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 396.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37800 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 433.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37800 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 359.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37800 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 483.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 379.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 561.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 425.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 514.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 254.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | 125 | 656.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_PE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 407.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2022_CE_37500 | 08 Apr 2022 | NFO | -125 | 519.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_PE_37500 | 07 Apr 2022 | NFO | 125 | 67.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_CE_37500 | 07 Apr 2022 | NFO | 125 | 199.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_PE_37500 | 07 Apr 2022 | NFO | -125 | 121.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_CE_37500 | 07 Apr 2022 | NFO | -125 | 147.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_PE_37600 | 07 Apr 2022 | NFO | 125 | 20.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_CE_37600 | 07 Apr 2022 | NFO | 125 | 21.65 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 07 Apr 2022 | NFO | 50 | 37,799.95 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 07 Apr 2022 | NFO | -50 | 37,748.70 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 07 Apr 2022 | NFO | -50 | 37,722.55 |
FUTIDX_BANKNIFTY_28APR2022_XX_0 | 07 Apr 2022 | NFO | 50 | 37,972.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_PE_37600 | 07 Apr 2022 | NFO | -125 | 132.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_CE_37600 | 07 Apr 2022 | NFO | -125 | 90.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_PE_37600 | 06 Apr 2022 | NFO | 125 | 172.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_07APR2022_CE_37600 | 06 Apr 2022 | NFO | 125 | 233.45 |
