Instrument | Entry Date | Exchange | Qty | Price |
---|---|---|---|---|
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_PE_40800 | 03 Feb 2023 | NFO | -25 | 509.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_PE_40800 | 03 Feb 2023 | NFO | 25 | 470.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_CE_41000 | 03 Feb 2023 | NFO | -25 | 578.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_CE_41000 | 03 Feb 2023 | NFO | 25 | 571.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_CE_40900 | 03 Feb 2023 | NFO | -25 | 523.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_09FEB2023_CE_40900 | 03 Feb 2023 | NFO | 25 | 511.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40300 | 02 Feb 2023 | NFO | -25 | 191.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40300 | 02 Feb 2023 | NFO | 25 | 222.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40400 | 02 Feb 2023 | NFO | -25 | 245.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40400 | 02 Feb 2023 | NFO | 25 | 240.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_40400 | 02 Feb 2023 | NFO | -25 | 178.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_40400 | 02 Feb 2023 | NFO | 25 | 160.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_41400 | 01 Feb 2023 | NFO | -25 | 363.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_41400 | 01 Feb 2023 | NFO | 25 | 319.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_41500 | 01 Feb 2023 | NFO | -25 | 355.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_41500 | 01 Feb 2023 | NFO | 25 | 386.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_40400 | 31 Jan 2023 | NFO | -25 | 654.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_CE_40400 | 31 Jan 2023 | NFO | 25 | 653.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40000 | 30 Jan 2023 | NFO | -25 | 531.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40000 | 30 Jan 2023 | NFO | 25 | 563.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39700 | 30 Jan 2023 | NFO | -25 | 525.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39700 | 30 Jan 2023 | NFO | 25 | 520.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40700 | 27 Jan 2023 | NFO | -25 | 336.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_40700 | 27 Jan 2023 | NFO | 25 | 317.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39400 | 27 Jan 2023 | NFO | -25 | 296.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39400 | 27 Jan 2023 | NFO | 25 | 294.55 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39700 | 27 Jan 2023 | NFO | -25 | 358.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_02FEB2023_PE_39700 | 27 Jan 2023 | NFO | 25 | 288.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_42800 | 25 Jan 2023 | NFO | -25 | 455.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_42800 | 25 Jan 2023 | NFO | 25 | 336.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_42000 | 25 Jan 2023 | NFO | -25 | 371.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_42000 | 25 Jan 2023 | NFO | 25 | 349.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43300 | 24 Jan 2023 | NFO | -25 | 333.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43300 | 24 Jan 2023 | NFO | 25 | 364.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43200 | 24 Jan 2023 | NFO | -25 | 324.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43200 | 24 Jan 2023 | NFO | 25 | 354.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 24 Jan 2023 | NFO | -25 | 359.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 24 Jan 2023 | NFO | 25 | 359.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 23 Jan 2023 | NFO | -25 | 380.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 23 Jan 2023 | NFO | 25 | 370.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_CE_42500 | 23 Jan 2023 | NFO | -25 | 499.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_CE_42500 | 23 Jan 2023 | NFO | 25 | 442.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 23 Jan 2023 | NFO | -25 | 354.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_25JAN2023_PE_43100 | 23 Jan 2023 | NFO | 25 | 353.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 19 Jan 2023 | NFO | -25 | 294.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 19 Jan 2023 | NFO | 25 | 324.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_CE_42300 | 18 Jan 2023 | NFO | -25 | 314.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_CE_42300 | 18 Jan 2023 | NFO | 25 | 313.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_CE_42300 | 18 Jan 2023 | NFO | -25 | 268.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_CE_42300 | 18 Jan 2023 | NFO | 25 | 302.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 17 Jan 2023 | NFO | -25 | 434.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 17 Jan 2023 | NFO | 25 | 466.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 17 Jan 2023 | NFO | -25 | 492.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 17 Jan 2023 | NFO | 25 | 485.65 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42700 | 16 Jan 2023 | NFO | -25 | 528.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42700 | 16 Jan 2023 | NFO | 25 | 501.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 16 Jan 2023 | NFO | -25 | 525.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_19JAN2023_PE_42600 | 16 Jan 2023 | NFO | 25 | 507.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42500 | 11 Jan 2023 | NFO | -25 | 484.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42500 | 11 Jan 2023 | NFO | 25 | 475.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 11 Jan 2023 | NFO | -25 | 334.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 11 Jan 2023 | NFO | 25 | 313.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 10 Jan 2023 | NFO | -25 | 289.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 10 Jan 2023 | NFO | 25 | 320.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 10 Jan 2023 | NFO | -25 | 334.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 10 Jan 2023 | NFO | 25 | 364.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42900 | 10 Jan 2023 | NFO | -25 | 555.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42900 | 10 Jan 2023 | NFO | 25 | 557.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42300 | 10 Jan 2023 | NFO | -25 | 462.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42300 | 10 Jan 2023 | NFO | 25 | 497.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42500 | 09 Jan 2023 | NFO | -25 | 407.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42500 | 09 Jan 2023 | NFO | 25 | 368.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42200 | 09 Jan 2023 | NFO | -25 | 405.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42200 | 09 Jan 2023 | NFO | 25 | 386.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_43100 | 09 Jan 2023 | NFO | -25 | 556.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_43100 | 09 Jan 2023 | NFO | 25 | 556.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42800 | 06 Jan 2023 | NFO | -25 | 588.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42800 | 06 Jan 2023 | NFO | 25 | 575.20 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 06 Jan 2023 | NFO | -25 | 421.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_CE_42000 | 06 Jan 2023 | NFO | 25 | 419.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42700 | 06 Jan 2023 | NFO | -25 | 592.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_12JAN2023_PE_42700 | 06 Jan 2023 | NFO | 25 | 560.10 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43100 | 05 Jan 2023 | NFO | -25 | 445.30 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43100 | 05 Jan 2023 | NFO | 25 | 428.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | -25 | 557.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | 25 | 468.00 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43200 | 05 Jan 2023 | NFO | -25 | 431.95 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43200 | 05 Jan 2023 | NFO | 25 | 462.70 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | -25 | 215.40 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | 25 | 245.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | -25 | 424.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43000 | 05 Jan 2023 | NFO | 25 | 455.05 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43700 | 04 Jan 2023 | NFO | -25 | 525.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43700 | 04 Jan 2023 | NFO | 25 | 464.45 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43300 | 04 Jan 2023 | NFO | -25 | 334.35 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43300 | 04 Jan 2023 | NFO | 25 | 318.50 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43600 | 04 Jan 2023 | NFO | -25 | 526.25 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43600 | 04 Jan 2023 | NFO | 25 | 454.80 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43000 | 04 Jan 2023 | NFO | -25 | 290.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43000 | 04 Jan 2023 | NFO | 25 | 290.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43500 | 04 Jan 2023 | NFO | -25 | 515.75 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_PE_43500 | 04 Jan 2023 | NFO | 25 | 491.15 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43200 | 03 Jan 2023 | NFO | -25 | 364.85 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43200 | 03 Jan 2023 | NFO | 25 | 300.90 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43100 | 02 Jan 2023 | NFO | -25 | 394.60 |
OPTIDX_BANKNIFTY_05JAN2023_CE_43100 | 02 Jan 2023 | NFO | 25 | 395.25 |
OPTIDX_NIFTY_05JAN2023_CE_18200 | 30 Dec 2022 | NFO | -50 | 129.35 |
OPTIDX_NIFTY_05JAN2023_CE_18200 | 30 Dec 2022 | NFO | 50 | 144.50 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 29 Dec 2022 | NFO | -50 | 71.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 29 Dec 2022 | NFO | 50 | 61.85 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18050 | 29 Dec 2022 | NFO | -50 | 41.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18050 | 29 Dec 2022 | NFO | 50 | 56.25 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18050 | 29 Dec 2022 | NFO | -50 | 44.50 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18050 | 29 Dec 2022 | NFO | 50 | 59.90 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 89.55 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 105.55 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 94.60 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 110.50 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 83.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 82.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 77.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 93.60 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 61.75 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18150 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 77.85 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | -50 | 88.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 28 Dec 2022 | NFO | 50 | 88.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 127.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 122.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 118.45 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18000 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 118.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 82.60 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 98.15 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18050 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 141.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18050 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 133.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 107.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 122.30 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18050 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 99.15 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18050 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 114.90 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | -50 | 95.20 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_18100 | 27 Dec 2022 | NFO | 50 | 95.80 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17950 | 26 Dec 2022 | NFO | -50 | 151.30 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17950 | 26 Dec 2022 | NFO | 50 | 150.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17850 | 26 Dec 2022 | NFO | -50 | 161.15 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17850 | 26 Dec 2022 | NFO | 50 | 161.30 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17950 | 26 Dec 2022 | NFO | -50 | 160.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_CE_17950 | 26 Dec 2022 | NFO | 50 | 144.30 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18100 | 23 Dec 2022 | NFO | -50 | 142.75 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18100 | 23 Dec 2022 | NFO | 50 | 142.95 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18000 | 23 Dec 2022 | NFO | -50 | 145.00 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_18000 | 23 Dec 2022 | NFO | 50 | 129.40 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_17900 | 23 Dec 2022 | NFO | -50 | 134.55 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_17900 | 23 Dec 2022 | NFO | 50 | 134.70 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_17950 | 23 Dec 2022 | NFO | -50 | 138.10 |
OPTIDX_NIFTY_29DEC2022_PE_17950 | 23 Dec 2022 | NFO | 50 | 134.50 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18200 | 22 Dec 2022 | NFO | -50 | 71.65 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18200 | 22 Dec 2022 | NFO | 50 | 69.40 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 22 Dec 2022 | NFO | -50 | 87.40 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 22 Dec 2022 | NFO | 50 | 81.00 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18150 | 22 Dec 2022 | NFO | -50 | 74.60 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18150 | 22 Dec 2022 | NFO | 50 | 60.05 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 22 Dec 2022 | NFO | -50 | 100.20 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 22 Dec 2022 | NFO | 50 | 86.95 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18200 | 22 Dec 2022 | NFO | -50 | 75.80 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18200 | 22 Dec 2022 | NFO | 50 | 92.00 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18350 | 21 Dec 2022 | NFO | -50 | 107.50 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18350 | 21 Dec 2022 | NFO | 50 | 99.90 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18400 | 21 Dec 2022 | NFO | -50 | 106.45 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18400 | 21 Dec 2022 | NFO | 50 | 86.00 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18400 | 21 Dec 2022 | NFO | -50 | 79.60 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18400 | 21 Dec 2022 | NFO | 50 | 77.35 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18300 | 20 Dec 2022 | NFO | -50 | 136.35 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18300 | 20 Dec 2022 | NFO | 50 | 122.05 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 20 Dec 2022 | NFO | -50 | 98.75 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18250 | 20 Dec 2022 | NFO | 50 | 94.50 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18300 | 19 Dec 2022 | NFO | -50 | 146.10 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18300 | 19 Dec 2022 | NFO | 50 | 132.60 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18350 | 19 Dec 2022 | NFO | -50 | 109.00 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_CE_18350 | 19 Dec 2022 | NFO | 50 | 124.05 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18350 | 16 Dec 2022 | NFO | -50 | 101.15 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18350 | 16 Dec 2022 | NFO | 50 | 116.30 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18450 | 16 Dec 2022 | NFO | -50 | 135.40 |
OPTIDX_NIFTY_22DEC2022_PE_18450 | 16 Dec 2022 | NFO | 50 | 134.25 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18550 | 15 Dec 2022 | NFO | -50 | 64.50 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18550 | 15 Dec 2022 | NFO | 50 | 56.55 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18550 | 15 Dec 2022 | NFO | -50 | 53.25 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18550 | 15 Dec 2022 | NFO | 50 | 38.80 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18600 | 15 Dec 2022 | NFO | -50 | 47.10 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18600 | 15 Dec 2022 | NFO | 50 | 38.50 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | -50 | 128.65 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | 50 | 107.35 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | -50 | 110.55 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | 50 | 108.65 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | -50 | 103.65 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18600 | 14 Dec 2022 | NFO | 50 | 122.80 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18500 | 13 Dec 2022 | NFO | -50 | 116.60 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18500 | 13 Dec 2022 | NFO | 50 | 103.35 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18550 | 13 Dec 2022 | NFO | -50 | 125.50 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18550 | 13 Dec 2022 | NFO | 50 | 112.85 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18550 | 13 Dec 2022 | NFO | -50 | 123.80 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_CE_18550 | 13 Dec 2022 | NFO | 50 | 117.70 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18500 | 12 Dec 2022 | NFO | -50 | 75.90 |
OPTIDX_NIFTY_15DEC2022_PE_18500 | 12 Dec 2022 | NFO | 50 | 92.45 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18600 | 08 Dec 2022 | NFO | -50 | 29.80 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18600 | 08 Dec 2022 | NFO | 50 | 45.55 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18950 | 05 Dec 2022 | NFO | -50 | 285.20 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18950 | 05 Dec 2022 | NFO | 50 | 301.60 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18950 | 05 Dec 2022 | NFO | -50 | 314.75 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18950 | 05 Dec 2022 | NFO | 50 | 288.05 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18900 | 05 Dec 2022 | NFO | -50 | 275.80 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_18900 | 05 Dec 2022 | NFO | 50 | 290.90 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_19100 | 02 Dec 2022 | NFO | -50 | 349.30 |
OPTIDX_NIFTY_08DEC2022_PE_19100 | 02 Dec 2022 | NFO | 50 | 326.00 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_PE_19100 | 01 Dec 2022 | NFO | -50 | 292.00 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_PE_19100 | 01 Dec 2022 | NFO | 50 | 309.55 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18550 | 30 Nov 2022 | NFO | -50 | 112.80 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18550 | 30 Nov 2022 | NFO | 50 | 128.30 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_PE_18950 | 29 Nov 2022 | NFO | -50 | 341.85 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_PE_18950 | 29 Nov 2022 | NFO | 50 | 309.30 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18600 | 28 Nov 2022 | NFO | -50 | 69.10 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18600 | 28 Nov 2022 | NFO | 50 | 85.20 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | -50 | 105.10 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | 50 | 120.50 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | -50 | 104.50 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | 50 | 101.55 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | -50 | 89.10 |
OPTIDX_NIFTY_01DEC2022_CE_18500 | 25 Nov 2022 | NFO | 50 | 104.25 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18250 | 24 Nov 2022 | NFO | -50 | 114.55 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18250 | 24 Nov 2022 | NFO | 50 | 84.70 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18300 | 24 Nov 2022 | NFO | -50 | 162.80 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18300 | 24 Nov 2022 | NFO | 50 | 132.05 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18250 | 24 Nov 2022 | NFO | -50 | 147.00 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18250 | 24 Nov 2022 | NFO | 50 | 128.90 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18050 | 23 Nov 2022 | NFO | -50 | 291.45 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18050 | 23 Nov 2022 | NFO | 50 | 257.95 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18000 | 22 Nov 2022 | NFO | -50 | 289.65 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18000 | 22 Nov 2022 | NFO | 50 | 263.80 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18400 | 21 Nov 2022 | NFO | -50 | 237.70 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18400 | 21 Nov 2022 | NFO | 50 | 253.05 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18100 | 18 Nov 2022 | NFO | -50 | 285.30 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18100 | 18 Nov 2022 | NFO | 50 | 277.30 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18500 | 18 Nov 2022 | NFO | -50 | 252.00 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18500 | 18 Nov 2022 | NFO | 50 | 267.75 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18600 | 18 Nov 2022 | NFO | -50 | 325.25 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18600 | 18 Nov 2022 | NFO | 50 | 288.00 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18600 | 18 Nov 2022 | NFO | -50 | 284.65 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_PE_18600 | 18 Nov 2022 | NFO | 50 | 264.60 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18050 | 18 Nov 2022 | NFO | -50 | 285.00 |
OPTIDX_NIFTY_24NOV2022_CE_18050 | 18 Nov 2022 | NFO | 50 | 300.25 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_PE_18650 | 17 Nov 2022 | NFO | -50 | 254.10 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_PE_18650 | 17 Nov 2022 | NFO | 50 | 280.15 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_CE_18200 | 17 Nov 2022 | NFO | -50 | 180.50 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_CE_18200 | 17 Nov 2022 | NFO | 50 | 205.85 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_PE_18650 | 17 Nov 2022 | NFO | -50 | 307.60 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_PE_18650 | 17 Nov 2022 | NFO | 50 | 283.75 |
OPTIDX_NIFTY_17NOV2022_CE_18250 | 16 Nov 2022 | NFO | -50 | 177.00 |
