image
image

created : 7 months ago| |  live deployment: 45

Strategy description

1. The required minimum capital is Rs. 25,000.

2. It is an intra-day strategy in which entry time starts at 9.31 a.m. and exit is at or before 3.15 p.m.

3. This strategy works well in a trending market compared to a sideways market.

4. This strategy is profitable on a weekly and monthly basis.

5. The maximum daily risk is Rs. 15,00

6. This is free for the clients of Swastika (They can ask for coupon codes from their respective branch) 


Important notes: 

1. Before the market opens, log in with your Tradetron ID.

2. New subscribers need to deploy it before the market opens or after the market closes.

3. Your profit and loss may differ if you long-in or deploy it during market hours.

Trading History

Instrument Entry Date Exchange Qty Price
OPTIDX_BANKNIFTY_01JUN2023_CE_43800 26 May 2023 NFO -25 307.10
OPTIDX_BANKNIFTY_01JUN2023_CE_43800 26 May 2023 NFO 25 264.70
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43500 25 May 2023 NFO -25 107.40
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43500 25 May 2023 NFO 25 82.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43700 24 May 2023 NFO -25 119.20
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43700 24 May 2023 NFO 25 117.20
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43900 24 May 2023 NFO -25 203.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43900 24 May 2023 NFO 25 176.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_44000 23 May 2023 NFO -25 187.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_44000 23 May 2023 NFO 25 201.85
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43800 22 May 2023 NFO -25 200.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43800 22 May 2023 NFO 25 248.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.10
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 311.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 310.85
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 310.85
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 312.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 312.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 314.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 314.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 314.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 314.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 313.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 313.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 312.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 312.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 311.30
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.30
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 311.10
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.10
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 312.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 312.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 311.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 311.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 311.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 309.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 309.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 308.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 308.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 308.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 308.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 304.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 304.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 304.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 304.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 303.55
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 303.55
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 302.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.90
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 302.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 303.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 303.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 303.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 303.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 302.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 302.15
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.15
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 304.35
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 304.35
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 305.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 305.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 304.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 304.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 305.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 305.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 305.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 305.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 305.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 305.95
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.15
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.15
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 307.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 305.40
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 305.40
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 303.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 303.75
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 304.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 304.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 303.25
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 303.25
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 302.45
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.45
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 307.80
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 307.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 307.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.25
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 307.25
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 308.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 308.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 308.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 308.60
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 309.30
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 309.30
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 308.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 308.65
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.50
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 306.70
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO -25 306.70
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_CE_43600 19 May 2023 NFO 25 307.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43600 19 May 2023 NFO -25 302.25
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43600 19 May 2023 NFO 25 283.00
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43800 19 May 2023 NFO -25 308.05
OPTIDX_BANKNIFTY_25MAY2023_PE_43800 19 May 2023 NFO 25 311.75
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_PE_44000 18 May 2023 NFO -25 179.85
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_PE_44000 18 May 2023 NFO 25 115.20
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_PE_43800 17 May 2023 NFO -25 203.65
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_PE_43800 17 May 2023 NFO 25 173.30
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_44100 16 May 2023 NFO -25 170.15
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_44100 16 May 2023 NFO 25 214.45
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_43900 15 May 2023 NFO -25 282.30
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_43900 15 May 2023 NFO 25 249.00
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_43400 12 May 2023 NFO -25 330.15
OPTIDX_BANKNIFTY_18MAY2023_CE_43400 12 May 2023 NFO 25 295.00
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43400 11 May 2023 NFO -25 241.05
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43400 11 May 2023 NFO 25 159.40
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_PE_43100 10 May 2023 NFO -25 260.70
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_PE_43100 10 May 2023 NFO 25 179.25
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43400 09 May 2023 NFO -25 150.45
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43400 09 May 2023 NFO 25 213.80
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_PE_43200 05 May 2023 NFO -25 273.30
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_PE_43200 05 May 2023 NFO 25 302.00
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43600 05 May 2023 NFO -25 221.95
OPTIDX_BANKNIFTY_11MAY2023_CE_43600 05 May 2023 NFO 25 254.65
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43400 04 May 2023 NFO -25 110.15
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43400 04 May 2023 NFO 25 71.25
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43300 03 May 2023 NFO -25 133.25
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43300 03 May 2023 NFO 25 159.75
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43400 02 May 2023 NFO -25 184.35
OPTIDX_BANKNIFTY_04MAY2023_CE_43400 02 May 2023 NFO 25 214.15
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_43000 27 Apr 2023 NFO -25 22.95
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_43000 27 Apr 2023 NFO 25 68.75
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42700 26 Apr 2023 NFO -25 174.60
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42700 26 Apr 2023 NFO 25 121.85
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_PE_42500 26 Apr 2023 NFO -25 159.80
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_PE_42500 26 Apr 2023 NFO 25 154.20
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42700 25 Apr 2023 NFO -25 259.95
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42700 25 Apr 2023 NFO 25 217.00
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42500 24 Apr 2023 NFO -25 256.75
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_CE_42500 24 Apr 2023 NFO 25 205.25
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_PE_42200 21 Apr 2023 NFO -25 236.80
OPTIDX_BANKNIFTY_27APR2023_PE_42200 21 Apr 2023 NFO 25 247.85
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42100 20 Apr 2023 NFO -25 65.85
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42100 20 Apr 2023 NFO 25 68.65
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_CE_42300 20 Apr 2023 NFO -25 69.75
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_CE_42300 20 Apr 2023 NFO 25 127.35
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42200 19 Apr 2023 NFO -25 137.00
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42200 19 Apr 2023 NFO 25 181.70
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42200 18 Apr 2023 NFO -25 192.55
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42200 18 Apr 2023 NFO 25 210.00
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_CE_42400 18 Apr 2023 NFO -25 168.35
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_CE_42400 18 Apr 2023 NFO 25 211.85
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42000 17 Apr 2023 NFO -25 298.25
OPTIDX_BANKNIFTY_20APR2023_PE_42000 17 Apr 2023 NFO 25 273.70
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41700 13 Apr 2023 NFO -25 129.15
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41700 13 Apr 2023 NFO 25 90.95
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41400 12 Apr 2023 NFO -25 144.05
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41400 12 Apr 2023 NFO 25 176.50
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41200 11 Apr 2023 NFO -25 256.00
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_CE_41200 11 Apr 2023 NFO 25 192.70
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_PE_41000 10 Apr 2023 NFO -25 289.85
OPTIDX_BANKNIFTY_13APR2023_PE_41000 10 Apr 2023 NFO 25 241.40
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_41100 06 Apr 2023 NFO -25 150.40
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_41100 06 Apr 2023 NFO 25 107.50
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_41000 05 Apr 2023 NFO -25 169.50
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_41000 05 Apr 2023 NFO 25 185.00
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_40700 03 Apr 2023 NFO -25 234.45
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_40700 03 Apr 2023 NFO 25 267.30
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_40500 31 Mar 2023 NFO -25 292.75
OPTIDX_BANKNIFTY_06APR2023_CE_40500 31 Mar 2023 NFO 25 338.50
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39800 29 Mar 2023 NFO -25 85.55
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39800 29 Mar 2023 NFO 25 141.50
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39500 28 Mar 2023 NFO -25 248.75
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39500 28 Mar 2023 NFO 25 227.45
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39400 27 Mar 2023 NFO -25 309.95
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39400 27 Mar 2023 NFO 25 317.50
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39600 27 Mar 2023 NFO -25 250.85
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39600 27 Mar 2023 NFO 25 304.85
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39500 24 Mar 2023 NFO -25 353.20
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_PE_39500 24 Mar 2023 NFO 25 360.85
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39800 24 Mar 2023 NFO -25 292.45
OPTIDX_BANKNIFTY_29MAR2023_CE_39800 24 Mar 2023 NFO 25 344.95
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39700 23 Mar 2023 NFO -25 4.50
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39700 23 Mar 2023 NFO 25 27.50
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_40000 23 Mar 2023 NFO -25 147.00
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_40000 23 Mar 2023 NFO 25 115.25
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39900 22 Mar 2023 NFO -25 172.15
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39900 22 Mar 2023 NFO 25 228.55
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_39700 21 Mar 2023 NFO -25 350.00
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_39700 21 Mar 2023 NFO 25 288.55
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39200 20 Mar 2023 NFO -25 430.35
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39200 20 Mar 2023 NFO 25 381.50
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_39700 17 Mar 2023 NFO -25 351.65
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_CE_39700 17 Mar 2023 NFO 25 372.20
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39300 17 Mar 2023 NFO -25 437.50
OPTIDX_BANKNIFTY_23MAR2023_PE_39300 17 Mar 2023 NFO 25 437.50
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_CE_39200 16 Mar 2023 NFO -25 148.80
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_CE_39200 16 Mar 2023 NFO 25 116.90
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_38800 16 Mar 2023 NFO -25 210.65
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_38800 16 Mar 2023 NFO 25 155.70
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_39500 15 Mar 2023 NFO -25 221.25
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_39500 15 Mar 2023 NFO 25 199.00
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_39300 14 Mar 2023 NFO -25 305.05
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_39300 14 Mar 2023 NFO 25 309.95
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_CE_39800 14 Mar 2023 NFO -25 234.20
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_CE_39800 14 Mar 2023 NFO 25 289.65
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_40400 13 Mar 2023 NFO -25 356.90
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_40400 13 Mar 2023 NFO 25 268.90
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_40500 10 Mar 2023 NFO -25 273.20
OPTIDX_BANKNIFTY_16MAR2023_PE_40500 10 Mar 2023 NFO 25 334.15
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_PE_41400 09 Mar 2023 NFO -25 40.55
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_PE_41400 09 Mar 2023 NFO 25 76.50
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_41300 08 Mar 2023 NFO -25 159.80
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_41300 08 Mar 2023 NFO 25 203.20
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_PE_41400 06 Mar 2023 NFO -25 227.05
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_PE_41400 06 Mar 2023 NFO 25 250.25
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_41600 06 Mar 2023 NFO -25 195.90
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_41600 06 Mar 2023 NFO 25 232.75
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_40900 03 Mar 2023 NFO -25 298.00
OPTIDX_BANKNIFTY_09MAR2023_CE_40900 03 Mar 2023 NFO 25 237.25
OPTIDX_BANKNIFTY_02MAR2023_PE_40600 02 Mar 2023 NFO -25 94.70
OPTIDX_BANKNIFTY_02MAR2023_PE_40600 02 Mar 2023 NFO 25 144.20
image